The following tables store information during the Archive and Purge process. Each of these tables (except the AR_ARCHIVE_CONTROL and AR_ARCHIVE_CONTROL_DETAIL tables) must be empty for the Archive-Preview or Archive and Purge programs to run.
This table is used to store messages during the processing cycle. You can review this table to identify at what point an error occurred. This table contains the following columns:
MESSAGE - Message text.
TIME - Time that it was inserted into the log table.
This table is used during the selection process to store the selected transaction identification numbers:
TRX_ID - The CUSTOMER_TRX_ID
RELATED_ID - Related CUSTOMER_TRX_ID
TYPE - Related transaction type
STATUS - Indicates purgeable status with a Yes or No
Index:
AR_PURGE_TRX_AUX_N1 on the TRX_ID column.
This table is used during the selection process to store the selected receipt identification numbers:
REC_ID - The CASH_RECEIPT_ID.
REC_TRX_ID - Related transaction's CUSTOMER_TRX_ID
STATUS - Indicates purgeable status with a Yes or No
Index:
AR_PURGE_REC_AUX_N1 on the REC_ID column.
This table is used during the selection process to store identification numbers of transactions that do not meet the Oracle Order Management purge requirements:
TRX_ID - The CUSTOMER_TRX_ID
Index:
AR_PURGE_OE_EXCEPTION_N1 on the TRX_ID column.
This table is populated by the validation process and stores the IDs of qualifying transactions. The Purge program uses these IDs to identify transactions to purge but does not re-validate the IDs.
TRX_ID - The CUSTOMER_TRX_ID
RELATED_ID - Related CUSTOMER_TRX_ID or CASH_RECEIPT_ID
Indices:
AR_ARCHIVE_PURGE_INTERIM_N1 on the TRX_ID column.
AR_ARCHIVE_PURGE_INTERIM_N2 on the RELATED_ID column.
This table stores historical data for Archive and Purge runs. Each Archive and Purge module inserts a record into this table. For example, if you run Archive-Preview, there will be a record for the control module, a record for the selection and validation, a record for the archive and so on. All records associated with a particular run have the same archive_id and the records are distinguished by request_id. As each step begins it inserts a record and updates the status column with R for running. When the step completes, the program updates the status column with C for complete and inserts a new record with a status R, for the next step of the process.
CREATION_DATE - Date of creation
CREATED_BY - Standard who column
TRANSACTION_MODE - Parameter
TRANSACTION_TYPE - Parameter
TRANSACTION_PERIOD - Parameter
OPEN_RECEIVABLES - Parameter
POSTABLE - Parameter
ARCHIVE_LEVEL - Parameter
NUMBER_OF_PROCESSES - Parameter
COMMIT_SIZE - Parameter
STATUS - Status
REQUEST_ID - Concurrent request id.
COMMENTS - User enterable comments
ARCHIVE_ID - Unique Identifier for the Archive/Purge run
This table stores historical, statistical data for Archive/Purge runs. It stores the transaction type, record count and amount, grouped by transaction type. It will contain one record for each GL period archived during the Archive process. This information is used for the Archive Summary report.
Note: There may be one or more GL Periods associated with each Archive/Purge run.
ARCHIVE_ID - Unique Identifier for the Archive/Purge run
PERIOD_NUMBER - Sequence of GL Period associated with this group of transactions
PERIOD_NAME - GL Period associated with this group of transactions
INVOICES_CNT - Number of Invoices processed
CREDIT_MEMOS_CNT - Number of Credit Memos processed
DEBIT_MEMOS_CNT - Number of Debit Memos processed
CHARGEBACKS_CNT - Number of Chargebacks processed
DEPOSITS_CNT - Number of Deposits processed
ADJUSTMENTS_CNT - Number of Adjustments processed
CASH_RECEIPTS_CNT - Number of Receipts processed
INVOICES_NO_REC_CNT - Number of Invoices not open to receivables processed
CREDIT_MEMOS_NO_REC_CNT - Number of Credit Memos not open to receivables processed
DEBIT_MEMOS_NO_REC_CNT - Number of Debit Memos not open to receivables processed
CHARGEBACKS_NO_REC_CNT - Number of Chargebacks not open to receivables processed
DEPOSITS_NO_REC_CNT - Number of Deposits not open to receivables processed
GUARANTEES_CNT - Number of Guarantees processed
MISC_RECEIPTS_CNT - Number of Miscellaneous Receipts processed
INVOICES_TOTAL - Total amount of Invoices
CREDIT_MEMOS_TOTAL - Total amount of Credit Memos
DEBIT_MEMOS_TOTAL - Total amount of Debit Memos
CHARGEBACKS_TOTAL - Total amount of Chargebacks
DEPOSITS_TOTAL - Total amount of Deposits
ADJUSTMENTS_TOTAL - Total amount of Adjustments
CASH_RECEIPTS_TOTAL - Total amount of Receipts
DISCOUNTS_TOTAL - Total amount of Discounts
EXCHANGE_GAIN_LOSS_TOTAL - Total amount of exchange rate gain and loss
INVOICES_NO_REC_TOTAL - Total amount of Invoices not open to receivables
CREDIT_MEMOS_NO_REC_TOTAL - Total amount of Credit Memos not open to receivables
DEBIT_MEMOS_NO_REC_TOTAL - Total amount of Debit Memos not open to receivables
CHARGEBACKS_NO_REC_TOTAL - Total amount of Chargebacks not open to receivables
DEPOSITS_NO_REC_TOTAL - Total amount of Deposits not open to receivables
GUARANTEES_TOTAL - Total amount of Guarantees
MISC_RECEIPTS_TOTAL - Total amount of Miscellaneous Receipts
The Headers table stores the main transaction information. Main transactions may be Invoices, Receipts, Credit or Debit Memos, Adjustments, Guarantees, Deposits, Chargebacks, and On-Account Credits. This data will be archived for all 'Archive-Levels'. This information is used for the Archive Detail report.
Note: Records stored in this table are of three types; Transactions (TRX), Receipts (CR) and Adjustments (ADJ). If one of these types is not referenced, it means the column is null for records of that type.
| AR_ARCHIVE_HEADER | Source Database Columns | Source Columns | Derived From Database Tables | Derived From Columns |
|---|---|---|---|---|
| ARCHIVE_ID | ||||
| TRANSACTION_CLASS | RA_CUST_TRX_TYPES | TYPE | RA_CUSTOMER_TRX | CUST_TRX_TYPE_ID |
| AR_CASH_RECEIPTS | TYPE | |||
| Constant Value | ADJ | |||
| TRANSACTION_TYPE | RA_CUST_TRX_TYPES | NAME (TRX) | RA_CUSTOMER_ TRX | CUST_TRX_TYPE_ID |
| TRANSACTION_ID | RA_CUSTOMER_TRX | CUSTOMER_TRX_ID | ||
| AR_CASH_RECEIPTS | CASH_RECEIPT_ID | |||
| AR_ADJUSTMENTS | ADJUSTMENT_ID | |||
| RELATED_TRANSACTION_CLASS | RA_CUST_TRX_TYPES | TYPE (Invoice being credited) (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | PREVIOUS_CUSTOMER_TRX_ID CUST_TRX_TYPE_ID |
| TYPE (Commitment related to an invoice) (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | INITIAL_CUSTOMER_ TRX_ID CUST_TRX_TYPE_ID | ||
| TYPE (Invoice being adjusted) (ADJ) | AR_ADJUSTMENTS RA_CUSTOMER_TRX | CUSTOMER_TRX_ID CUST_TRX_TYPE_ID | ||
| RELATED_TRANSACTION_TYPE | RA_CUST_TRX_TYPES | NAME (Invoice being credited) (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | PREVIOUS_CUSTOMER_TRX_ID CUST_TRX_TYPE_ID |
| NAME (Commitment related to an invoice) (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | INITIAL_CUSTOMER_TRX_ID CUST_TRX_TYPE_ID | ||
| NAME (Invoice being adjusted) (ADJ) | AR_ADJUSTMENTS RA_CUSTOMER_TRX | CUSTOMER_TRX_ID CUST_TRX_TYPE_ID | ||
| RELATED_TRANSACTION_ID | RA_CUSTOMER_TRX | PREVIOUS_CUSTOMER_TRX_ID (TRX) | ||
| INITIAL_CUSTOMER_TRX_ID (TRX) | ||||
| AR_ADJUSTMENTS | CUSTOMER_TRX_ID (ADJ) | |||
| TRANSACTION_NUMBER | RA_CUSTOMER_TRX | TRX_NUMBER | ||
| AR_CASH_RECEIPTS | RECEIPT_NUMBER | |||
| AR_ADJUSTMENTS | ADJUSTMENT_NUMBER | |||
| TRANSACTION_DATE | RA_CUSTOMER_TRX | TRX_DATE | ||
| AR_CASH_RECEIPTS | RECEIPT_DATE | |||
| AR_ADJUSTMENTS | APPLY_DATE | |||
| BATCH_NAME | RA_BATCHES | NAME (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | BATCH_ID |
| AR_BATCHES | NAME (CR) | AR_CASH_RECEIPT_HISTORY | BATCH_ID (Receipt batch from first posted record) | |
| BATCH_SOURCE_NAME | RA_BATCHES_SOURCES | NAME (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | BATCH_SOURCE_ID |
| AR_BATCHES_SOURCES | NAME (CR) | AR_CASH_RECEIPT_HISTORY AR_BATCHES | BATCH_ID (Receipt batch from first posted record) BATCH_SOURCE_ID | |
| SET_OF_BOOKS_NAME | GL_SET_OF_BOOKS | NAME | RA_CUSTOMER_TRX | SET_OF_BOOKS_ID |
| GL_SET_OF_BOOKS | NAME | AR_CASH_RECEIPTS | SET_OF_BOOKS_ID | |
| GL_SET_OF_BOOKS | NAME | AR_ADJUSTMENTS | SET_OF_BOOKS_ID | |
| AMOUNT | RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST | AMOUNT (from 'REC' record) | ||
| AR_CASH_RECEIPTS | AMOUNT | |||
| AR_ADJUSTMENTS | AMOUNT | |||
| TYPE | AR_CASH_RECEIPTS | TYPE (CR) | ||
| AR_ADJUSTMENTS | TYPE (ADJ) | |||
| ADJUSTMENT_TYPE | AR_ADJUSTMENTS | ADJUSTMENT_TYPE (ADJ) | ||
| POST_TO_GL | RA_CUST_TRX_TYPES | POST_TO_GL (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | CUST_TRX_TYPE_ID |
| ACCOUNTING_AFFECT_FLAG | RA_CUST_TRX_TYPES | ACCOUNTING_AFFECT_FLAG (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | CUST_TRX_TYPE_ID |
| REASON_CODE_MEANING | AR_LOOKUPS | MEANING (Type:'INVOICING_REASON') (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | REASON_CODE |
| MEANING (Type:'ADJUST_REASON') (ADJ) | AR_ADJUSTMENTS | REASON_CODE | ||
| CASH_RECEIPT_STATUS | AR_CASH_RECEIPTS | STATUS (CR) | ||
| CASH_RECEIPT_HISTORY_STATUS | AR_CASH_RECEIPT_HISTORY | STATUS (where current_record_flag = Y) (CR) | ||
| BILL_TO_CUSTOMER_NUMBER | HZ_PARTIES | PARTY_NUMBER | RA_CUSTOMER_TRX | BILL_TO_CUSTOMER_ID |
| (CR) | AR_CASH_RECEIPTS | PAY_FROM_CUSTOMER | ||
| BILL_TO_CUSTOMER_NAME | HZ_PARTIES | PARTY_NAME (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | BILL_TO_CUSTOMER_ID |
| (CR) | AR_CASH_RECEIPTS | PAY_FROM_CUSTOMER | ||
| BILL_TO_CUSTOMER_LOCATION | HZ_CUST_ACCT_SITE | LOCATION | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_SITE_USES | BILL_TO_SITE_USE_ID SITE_USE_ID |
| (CR) | AR_CASH_RECEIPTS HZ_CUST_SITE_USES | CUSTOMER_SITE_USE_ID SITE_USE_ID | ||
| BILL_TO_CUSTOMER_ ADDRESS1,2,3,&4 | HZ_LOCATIONS | ADDRESS1,2,3,&4 (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_SITE_USES HZ_LOCATION | BILL_TO_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| (CR) | AR_CASH_RECEIPTS HZ_CUST_SITE_USES HZ_LOCATION | CUSTOMER_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID | ||
| BILL_TO_CUSTOMER_CITY | HZ_LOCATIONS | CITY (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_SITE_USES HZ_LOCATION | BILL_TO_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| (CR) | AR_CASH_RECEIPTS HZ_CUST_SITE_USES HZ_LOCATION | CUSTOMER_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID | ||
| BILL_TO_CUSTOMER_STATE | HZ_LOCATIONS | STATE (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_SITE_USES HZ_LOCATION | BILL_TO_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| (CR) | AR_CASH_RECEIPTS HZ_CUST_SITE_USES HZ_CUST_ACCT_SITE | CUSTOMER_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID | ||
| BILL_TO_CUSTOMER_COUNTRY | HZ_LOCATIONS | COUNTRY (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_SITE_USES HZ_CUST_ACCT_SITE | BILL_TO_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| (CR) | AR_CASH_RECEIPTS HZ_CUST_SITE_USES HZ_CUST_ACCT_SITE | CUSTOMER_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID | ||
| BILL_TO_CUSTOMER_ POSTAL_CODE | HZ_LOCATIONS | POSTAL_CODE (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_SITE_USES HZ_CUST_ACCT_SITE | BILL_TO_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| (CR) | AR_CASH_RECEIPTS HZ_CUST_SITE_USES HZ_CUST_ACCT_SITE | CUSTOMER_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID | ||
| SHIP_TO_CUSTOMER_NUMBER | HZ_PARTIES | PARTY_NUMBER | RA_CUSTOMER_TRX | SHIP_TO_CUSTOMER_ID |
| SHIP_TO_CUSTOMER_NAME | HZ_PARTIES | PARTY_NAME (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | SHIP_TO_CUSTOMER_ID |
| SHIP_TO_CUSTOMER_LOCATION | HZ_CUST_SITE_USES | LOCATION (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | SHIP_TO_SITE_USE_ID |
| SHIP_TO_CUSTOMER_ADDRESS1,2,3,&4 | HZ_LOCATIONS | ADDRESS1,2,3,&4 (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_SITE_USES HZ_CUST_ACCT_SITE | SHIP_TO_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| SHIP_TO_CUSTOMER_CITY | HZ_LOCATIONS | CITY (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_SITE_USES HZ_CUST_ACCT_SITE | SHIP_TO_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| SHIP_TO_CUSTOMER_STATE | HZ_LOCATIONS | STATE (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_SITE_USES HZ_CUST_ACCT_SITE | SHIP_TO_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| SHIP_TO_CUSTOMER_COUNTRY | HZ_LOCATIONS | COUNTRY (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_SITE_USES HZ_CUST_ACCT_SITE | SHIP_TO_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| SHIP_TO_CUSTOMER_POSTAL_CODE | HZ_LOCATIONS | POSTAL_CODE (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_SITE_USES HZ_CUST_ACCT_SITE | SHIP_TO_SITE_USE_ID SITE_USE_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| REMIT_TO_ADDRESS1,2,3,4 | HZ_LOCATIONS | ADDRESS1,2,3,&4 (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_ACCT_SITE | REMIT_TO_ADDRESS_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| REMIT_TO_CITY | HZ_LOCATIONS | CITY (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_ACCT_SITE | REMIT_TO_ADDRESS_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| REMIT_TO_STATE | HZ_LOCATIONS | STATE (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_ACCT_SITE | REMIT_TO_ADDRESS_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| REMIT_TO_COUNTRY | HZ_LOCATIONS | COUNTRY (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_ACCT_SITE | REMIT_TO_ADDRESS_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| REMIT_TO_POSTAL_CODE | HZ_LOCATIONS | POSTAL_CODE (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX HZ_CUST_ACCT_SITE | REMIT_TO_ADDRESS_ID CUSTOMER_SITE_ID |
| SALESREP_NAME | RA_SALESREPS | NAME (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | PRIMARY_SALESREP_ID |
| TERM_NAME | RA_TERMS | NAME (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | TERM_ID |
| TERM_DUE_DATE | RA_CUSTOMER_TRX | TERM_DUE_DATE (holds final due date for payment schedule) (TRX) | ||
| PRINTING_LAST_PRINTED | RA_CUSTOMER_TRX | PRINTING_LAST_PRINTED (TRX) | ||
| PRINTING_OPTION | RA_CUSTOMER_TRX | PRINTING_OPTION (TRX) | ||
| PURCHASE_ORDER | RA_CUSTOMER_TRX | PURCHASE_ORDER (TRX) | ||
| COMMENTS | RA_CUSTOMER_TRX | COMMENTS | ||
| AR_CASH_RECEIPTS | COMMENTS | |||
| AR_ADJUSTMENTS | COMMENTS | |||
| EXCHANGE_RATE_TYPE | RA_CUSTOMER_TRX | EXCHANGE_RATE_TYPE (TRX) | ||
| AR_CASH_RECEIPTS | EXCHANGE_RATE_TYPE (CR) | |||
| EXCHANGE_RATE_DATE | RA_CUSTOMER_TRX | EXCHANGE_RATE_DATE (TRX) | ||
| AR_CASH_RECEIPTS | EXCHANGE_RATE_DATE (CR) | |||
| EXCHANGE_RATE | RA_CUSTOMER_TRX | EXCHANGE_RATE (TRX) | ||
| AR_CASH_RECEIPTS | EXCHANGE_RATE (CR) | |||
| CURRENCY_CODE | RA_CUSTOMER_TRX | INVOICE_CURRENCY_CODE (TRX) | ||
| AR_CASH_RECEIPTS | CURRENCY_CODE (CR) | |||
| GL_DATE | RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST | GL_DATE (from 'REC' record) or TRX_DATE (if post to GL = N) | ||
| AR_CASH_RECEIPT_HISTORY | GL_DATE (where current_record_flag = Y) | |||
| AR_ADJUSTMENTS | GL_DATE | |||
| REVERSAL_DATE | AR_CASH_RECEIPTS | REVERSAL_DATE (CR) | ||
| REVERSAL_CATEGORY | AR_CASH_RECEIPTS | REVERSAL_CATEGORY (CR) | ||
| REVERSAL_REASON_CODE_MEANING | AR_LOOKUPS | MEANING (TYPE:CKAJST_REASON) (CR) | AR_CASH_RECEIPTS | REVERSAL_REASON_CODE |
| REVERSAL_COMMENTS | AR_CASH_RECEIPTS | REVERSAL_COMMENTS (CR) | ||
| ATTRIBUTE_CATEGORY | RA_CUSTOMER_TRX | ATTRIBUTE_CATEGORY | ||
| AR_CASH_RECEIPTS | ATTRIBUTE_CATEGORY | |||
| AR_ADJUSTMENTS | ATTRIBUTE_CATEGORY | |||
| ATTRIBUTE1-15 | RA_CUSTOMER_TRX | ATTRIBUTE1-15 | ||
| AR_CASH_RECEIPTS | ATTRIBUTE1-15 | |||
| AR_ADJUSTMENTS | ATTRIBUTE1-15 | |||
| RECEIPT_METHOD_NAME | AR_RECEIPT_METHODS | NAME (CR) | AR_CASH_RECEIPTS | RECEIPT_METHOD_ID |
| WAYBILL_NUMBER | RA_CUSTOMER_TRX | WAYBILL_NUMBER (TRX) | ||
| DOCUMENT_SEQUENCE_NAME | FND_DOCUMENT_SEQUENCES | NAME | RA_CUSTOMER_TRX | DOC_SEQUENCE_ID |
| AR_CASH_RECEIPTS | DOC_SEQUENCE_ID | |||
| AR_ADJUSTMENTS | DOC_SEQUENCE_ID | |||
| DOCUMENT_SEQUENCE_VALUE | RA_CUSTOMER_TRX | DOC_SEQUENCE_VALUE | ||
| AR_CASH_RECEIPTS | DOC_SEQUENCE_VALUE | |||
| AR_ADJUSTMENTS | DOC_SEQUENCE_VALUE | |||
| START_DATE_COMMITMENT | RA_CUSTOMER_TRX | START_DATE_COMMITMENT (TRX) | ||
| END_DATE_COMMITMENT | RA_CUSTOMER_TRX | END_DATE_COMMITMENT (TRX) | ||
| INVOICING_RULE_NAME | RA_RULES | NAME (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | INVOICING_RULE_ID |
| CUSTOMER_BANK_ACCOUNT_NAME | AP_BANK_ACCOUNTS | BANK_ACCOUNT_NAME (TRX) | RA_CUSTOMER_TRX | CUSTOMER_BANK_ACCOUNT_ID |
| (CR) | AR_CASH_RECEIPTS | CUSTOMER_BANK_ACCOUNT_ID | ||
| DEPOSIT_DATE | AR_CASH_RECEIPTS | DEPOSIT_DATE (CR) | ||
| FACTOR_DISCOUNT_AMOUNT | AR_CASH_RECEIPTS | FACTOR_DISCOUNT_AMOUNT (CR) | ||
| INTERFACE_HEADER_CONTEXT | RA_CUSTOMER_TRX | INTERFACE_HEADER_CONTEXT (TRX) | ||
| INTERFACE_HEADER_ATTRIBUTE1- 15 | RA_CUSTOMER_TRX | INTERFACE_HEADER_ATTRIBUTE1-15 (TRX) | ||
| BANK_DEPOSIT_NUMBER | AR_BATCHES | BANK_DEPOSIT_NUMBER (CR) | AR_CASH_RECEIPT_HISTORY | BATCH_ID (for remit batch) |
| REFERENCE_TYPE | AR_CASH_RECEIPTS | REFERENCE_TYPE (CR) | ||
| REFERENCE_ID | AR_CASH_RECEIPTS | REFERENCE_ID (CR) | ||
| CUSTOMER_RECEIPT_REFERENCE | AR_CASH_RECEIPTS | CUSTOMER_RECEIPT_REFERENCE (CR) | ||
| BANK_ACCOUNT_NAME | AP_BANK_ACCOUNTS | BANK_ACCOUNT_NAME (CR) | AR_CASH_RECEIPTS | REMITTANCE_BANK_ACCOUNT_ID |
| ACCTD_AMOUNT | RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST | ACCTD_AMOUNT (from 'REC' record) | ||
| AR_RECEIVABLES_APPLICATIONS | sum (ACCTD_AMOUNT_APPLIED_FROM) | |||
| AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS | sum (ACCTD_AMOUNT) | |||
| AR_ADJUSTMENTS | ACCTD_AMOUNT | |||
| EXCHANGE_GAIN_LOSS | AR_RECEIVABLES_APPLICATIONS | sum (ACCTD_AMOUNT_APPLIED_FROM) - sum (ACCTD_AMOUNT_APPLIED_TO) (CR) | ||
| EARNED_DISCOUNT_TAKEN | AR_RECEIVABLES_APPLICATIONS | sum (EARNED_DISCOUNT_TAKEN) (CR) | ||
| UNEARNED_DISCOUNT_TAKEN | AR_RECEIVABLES_APPLICATIONS | sum (UNEARNED_DISCOUNT_TAKEN) (CR) | ||
| ACCT_EARNED_DISCOUNT_TAKEN | AR_RECEIVABLES_APPLICATIONS | sum (ACCT_EARNED_DISCOUNT_TAKEN) (CR) | ||
| ACCT_UNEARNED_DISCOUNT_TAKEN | AR_RECEIVABLES_APPLICATIONS | sum (ACCT_UNEARNED_DISCOUNT_TAKEN) (CR) |
This table contains information related to transaction lines, as well as distribution information. This table will contain records relating to Credit Memo and Receipt Applications for a 'Header level' archive. However, most of this information is archived for 'Header and Line' and 'Header, Line and Distribution' archives. In addition, the following information will only be archived for a 'Header, Line and Distribution' level archive:
Selected, distribution related columns from the lines records.
One additional record for each account distribution in RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST and AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS. The columns archived in these records are listed separately at the end of this table.
| AR_ARCHIVE_DETAIL | Source Database Columns | Source Columns | Derived From Database Tables | Derived From Columns |
|---|---|---|---|---|
| ARCHIVE_ID | ||||
| TRANSACTION_CLASS | RA_CUST_TRX_TYPES | TYPE | RA_CUSTOMER_TRX | CUST_TRX_TYPE_ID |
| AR_CASH_RECEIPTS | TYPE | |||
| Constant Value | ADJ | |||
| TRANSACTION_TYPE | RA_CUST_TRX_TYPES | NAME | RA_CUSTOMER_TRX | CUST_TRX_TYPE_ID |
| TRANSACTION_ID | RA_CUSTOMER_TRX | CUSTOMER_TRX_ID | ||
| AR_CASH_RECEIPTS | CASH_RECEIPT_ID | |||
| AR_ADJUSTMENTS | ADJUSTMENT_ID | |||
| TRANSACTION_LINE_ID | RA_CUSTOMER_TRX_LINES | CUSTOMER_TRX_LINE_ID | ||
| RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST | CUSTOMER_TRX_LINE_ID | |||
| RELATED_TRANSACTION_CLASS | RA_CUST_TRX_TYPES | TYPE (Invoice being credited) | RA_CUSTOMER_TRX | PREVIOUS_CUSTOMER_TRX_ID CUST_TRX_TYPE_ID |
| TYPE (Commitment relating to an invoice) | RA_CUSTOMER_TRX | INITIAL_CUSTOMER_TRX_ID CUST_TRX_TYPE_ID | ||
| TYPE (Invoice being adjusted) | AR_ADJUSTMENTS RA_CUSTOMER_TRX | CUSTOMER_TRX_ID CUST_TRX_TYPE_ID | ||
| TYPE (credit memo and receipt applications) | AR_RECEIVABLES_APPLICATIONS RA_CUSTOMER_TRX | APPLIED_CUSTOMER_TRX_ID CUST_TRX_TYPE_ID | ||
| RELATED_TRANSACTION_TYPE | RA_CUST_TRX_TYPES | NAME | RA_CUSTOMER_TRX | PREVIOUS_CUSTOMER_TRX_ID CUST_TRX_TYPE_ID |
| NAME | RA_CUSTOMER_TRX | INITIAL_CUSTOMER_TRX_ID CUST_TRX_TYPE_ID | ||
| NAME | AR_ADJUSTMENTS RA_CUSTOMER_TRX | CUSTOMER_TRX_ID CUST_TRX_TYPE_ID | ||
| NAME | AR_RECEIVABLES_APPLICATIONS RA_CUSTOMER_TRX | APPLIED_CUSTOMER_TRX_ID CUST_TRX_TYPE_ID | ||
| RELATED_TRANSACTION_ID | RA_CUSTOMER_TRX | PREVIOUS_CUSTOMER_TRX_ID | ||
| INITIAL_CUSTOMER_TRX_ID | ||||
| AR_ADJUSTMENTS | CUSTOMER_TRX_ID | |||
| AR_RECEIVABLES_APPLICATIONS | APPLIED_CUSTOMER_TRX_ID | |||
| RELATED_TRANSACTION_LINE_ID | RA_CUSTOMER_TRX_LINES | PREVIOUS_CUSTOMER_TRX_LINE_ID (Line being credited) | ||
| INITIAL_CUSTOMER_TRX_LINE_ID (Commitment relating to an invoice) | ||||
| LINE_NUMBER | RA_CUSTOMER_TRX_LINES | LINE_NUMBER (used only for TRX and line level credit memo applications) | ||
| DISTRIBUTION_TYPE | RA_CUSTOMER_TRX_LINES | VALUE: LINE | ||
| AR_CASH_RECEIPT_HISTORY | VALUE: CRH | |||
| AR_ADJUSTMENTS | VALUE: ADJ | |||
| AR_RECEIVABLES_APPLICATIONS | VALUE: REC_APP | |||
| AR_RECEIVABLES_APPLICATIONS | VALUE: CM_APP | |||
| AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS | VALUE: MCD | |||
| RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST | ACCOUNT_CLASS | |||
| APPLICATION_TYPE | AR_RECEIVABLES_APPLICATIONS | APPLICATION_TYPE | ||
| REASON_CODE_MEANING | AR_LOOKUPS | MEANING (TYPE: INVOICING_REASON) | RA_CUSTOMER_TRX_LINES | REASON_CODE |
| LINE_DESCRIPTION | RA_CUSTOMER_TRX_LINES | DESCRIPTION | ||
| ITEM_NAME | MTL_SYSTEM_ITEMS | concatenated SEGMENT1..20 | RA_CUSTOMER_TRX_LINES | INVENTORY_ITEM_ID |
| QUANTITY | RA_CUSTOMER_TRX_LINES | QUANTITY_CREDITED | ||
| RA_CUSTOMER_TRX_LINES | QUANTITY_INVOICED | |||
| UNIT_SELLING_PRICE | RA_CUSTOMER_TRX_LINES | UNIT_SELLING_PRICE | ||
| LINE_TYPE | RA_CUSTOMER_TRX_LINES | LINE_TYPE | ||
| ATTRIBUTE_CATEGORY | RA_CUSTOMER_TRX_LINES | ATTRIBUTE_CATEGORY | ||
| RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST | ATTRIBUTE_CATEGORY | |||
| AR_CASH_RECEIPT_HISTORY | ATTRIBUTE_CATEGORY | |||
| AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS | ATTRIBUTE_CATEGORY | |||
| AR_ADJUSTMENTS | ATTRIBUTE_CATEGORY | |||
