Oracle Projects predefines journal line types for each predefined event class. Oracle Projects specifies conditions for the use of each journal line type. Oracle Projects also predefines journal line types for Oracle Purchasing and Oracle Payables. These journal line types are for burden costs on project-related commitments in Oracle Purchasing and Oracle Payables.
Attention: Oracle Projects recommends that you do not modify the predefined journal line types for encumbrance entries or define additional journal line types for encumbrance entries. Adding or modifying these journal line types can cause the funds check process to create additional encumbrance entries. The additional encumbrance entries can cause the funds check process to fail.
The following table lists the journal line types that Oracle Projects predefines for the Projects application.
Predefined Journal Line Types for the Projects Application
| Event Class | Name | Balance Type | Side |
|---|---|---|---|
| Borrowed and Lent | Provider Cost | Actual | Credit |
| Borrowed and Lent | Provider Revenue | Actual | Credit |
| Borrowed and Lent | Receiver Cost | Actual | Debit |
| Borrowed and Lent | Receiver Revenue | Actual | Debit |
| Borrowed and Lent Adjustment | Provider Cost Adjustment | Actual | Credit |
| Borrowed and Lent Adjustment | Provider Revenue Adjustment | Actual | Credit |
| Borrowed and Lent Adjustment | Receiver Cost Adjustment | Actual | Debit |
| Borrowed and Lent Adjustment | Receiver Cost Adjustment | Actual | Debit |
| Budget | Project Cost Budget Journal | Budget | Debit |
| Budget | Project Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Budget | Project Revenue Budget Journal | Budget | Credit |
| Burden Cost | Burden Cost | Actual | Debit |
| Burden Cost | Burden Cost Clearing | Actual | Credit |
| Burden Cost | Reinstate Project Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden Cost | Relieve Cancelled Invoice Burden Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden Cost | Relieve Contingent Worker (rate based) Purchase Order Burden Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden Cost | Relieve Invoice Burden Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden Cost | Relieve Purchase Order Burden Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden Cost | Relieve Project Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden Cost | Relieve Release Burden Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Inventory Cost | Raw Cost | Actual | Debit |
| Inventory Cost | Raw Cost Clearing | Actual | Credit |
| Inventory Cost Adjustment | Raw Cost Adjustment | Actual | Debit |
| Inventory Cost Adjustment | Raw Cost Clearing Adjustment | Actual | Credit |
| Labor Cost | Raw Cost | Actual | Debit |
| Labor Cost | Raw Cost Clearing | Actual | Credit |
| Labor Cost Adjustment | Raw Cost Adjustment | Actual | Debit |
| Labor Cost Adjustment | Raw Cost Clearing Adjustment | Actual | Credit |
| Miscellaneous Cost | Raw Cost | Actual | Debit |
| Miscellaneous Cost | Raw Cost Clearing | Actual | Credit |
| Miscellaneous Cost Adjustment | Raw Cost Adjustment | Actual | Debit |
| Miscellaneous Cost Adjustment | Raw Cost Clearing Adjustment | Actual | Credit |
| Provider and Receiver Reclass | Reclass Destination | Actual | Debit |
| Provider and Receiver Reclass | Reclass Source | Actual | Credit |
| Provider and Receiver Reclass Adjustment | Reclass Destination Adjustment | Actual | Debit |
| Provider and Receiver Reclass Adjustment | Reclass Source Adjustment | Actual | Credit |
| Revenue | Burden Cost Revenue | Actual | Credit |
| Revenue | Expense Report Revenue | Actual | Credit |
| Revenue | Event Revenue | Actual | Credit |
| Revenue | Event Write-Off Revenue | Actual | Debit |
| Revenue | Inventory Revenue | Actual | Credit |
| Revenue | Labor Revenue | Actual | Credit |
| Revenue | Miscellaneous Transaction Revenue | Actual | Credit |
| Revenue | Realized Gains | Actual | Credit |
| Revenue | Realized Losses | Actual | Debit |
| Revenue | Unbilled Receivable | Actual | Debit |
| Revenue | Unearned Revenue | Actual | Debit |
| Revenue | Usage Revenue | Actual | Credit |
| Revenue | Supplier Invoice Revenue | Actual | Credit |
| Revenue | WIP Revenue | Actual | Credit |
| Revenue Adjustment | Event Revenue Adjustments | Actual | Debit |
| Revenue Adjustment | Event Write-off Revenue Adjustment | Actual | Credit |
| Revenue Adjustment | Realized Gains Adjustments | Actual | Debit |
| Revenue Adjustment | Realized Losses Adjustments | Actual | Credit |
| Revenue Adjustment | Revenue Adjustments | Actual | Debit |
| Revenue Adjustment | Unbilled Receivable Adjustments | Actual | Credit |
| Revenue Adjustment | Unearned Revenue Adjustments | Actual | Credit |
| Supplier Cost | Exchange Rate Variance | Actual | Debit |
| Supplier Cost | Exchange Rate Variance Clearing | Actual | Credit |
| Supplier Cost | Raw Cost | Actual | Debit |
| Supplier Cost | Raw Cost Clearing | Actual | Credit |
| Supplier Cost Adjustment | Raw Cost Adjustment | Actual | Debit |
| Supplier Cost Adjustment | Raw Cost Clearing Adjustment | Actual | Credit |
| Supplier Cost Adjustment | Exchange Rate Variance | Actual | Debit |
| Supplier Cost Adjustment | Exchange Rate Variance Clearing | Actual | Credit |
| Total Burdened Cost | Total Burdened Cost | Actual | Debit |
| Total Burdened Cost | Total Burdened Cost Clearing | Actual | Credit |
| Total Burdened Cost | Reinstate Project Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Total Burdened Cost | Relieve Contingent Worker (rate based) Purchase Order Burdened Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Total Burdened Cost | Relieve Cancelled Invoice Burdened Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Total Burdened Cost | Relieve Invoice Burdened Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Total Burdened Cost | Relieve Purchase Order Burdened Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Total Burdened Cost | Relieve Project Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Total Burdened Cost | Relieve Release Burdened Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Total Burdened Cost Adjustment | Total Burdened Cost Adjustment | Actual | Debit |
| Total Burdened Cost Adjustment | Total Burdened Cost Clearing Adjustment | Actual | Credit |
| Total Burdened Cost Adjustment | Relieve Cancelled Invoice Burdened Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Total Burdened Cost Adjustment | Reinstate Project Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Total Burdened Cost Adjustment | Relieve Contingent Worker (rate based) Purchase Order Burdened Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Total Burdened Cost Adjustment | Relieve Invoice Burdened Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Total Burdened Cost Adjustment | Relieve Purchase Order Burdened Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Total Burdened Cost Adjustment | Relieve Project Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Total Burdened Cost Adjustment | Relieve Release Burdened Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Usage Cost | Raw Cost | Actual | Debit |
| Usage Cost | Raw Cost Clearing | Actual | Credit |
| Usage Cost Adjustment | Raw Cost Adjustment | Actual | Debit |
| Usage Cost Adjustment | Raw Cost Clearing Adjustment | Actual | Credit |
| Work in Process Cost | Raw Cost | Actual | Debit |
| Work in Process Cost | Raw Cost Clearing | Actual | Credit |
| Work in Process Cost Adjustment | Raw Cost Adjustment | Actual | Debit |
| Work in Process Cost Adjustment | Raw Cost Clearing Adjustment | Actual | Credit |
The following table lists the journal line types that Oracle Projects predefines for Oracle Purchasing.
Predefined Journal Line Types for Oracle Purchasing
| Event Class | Name | Balance Type | Side |
|---|---|---|---|
| Burden for Purchase Orders | Cancel Burdened PO Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Purchase Orders | Cancel Burden PO Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Purchase Orders | Reinstate Requisition Burdened Encumbrance for PO Cancel | Encumbrance | Credit |
| Burden for Purchase Orders | Reinstate Requisition Burdened Encumbrance for PO Unreserve | Encumbrance | Debit |
| Burden for Purchase Orders | Reinstate Requisition Burden Encumbrance for PO Cancel | Encumbrance | Credit |
| Burden for Purchase Orders | Reinstate Requisition Burden Encumbrance for PO Unreserve | Encumbrance | Debit |
| Burden for Purchase Orders | Reinstate Unencumbered Requisition Burden Encumbrance for PO | Encumbrance | Debit |
| Burden for Purchase Orders | Reinstate Unencumbered Requisition Burdened Encumbrance for PO | Encumbrance | Debit |
| Burden for Purchase Orders | Relieve Burdened Requisition Encumbrance for PO | Encumbrance | Credit |
| Burden for Purchase Orders | Relieve Burden Requisition Encumbrance for PO | Encumbrance | Credit |
| Burden for Purchase Orders | Relieve Project Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Purchase Orders | Relieve Unencumbered Burden Requisition Encumbrance for PO | Encumbrance | Credit |
| Burden for Purchase Orders | Relieve Unencumbered Burdened Requisition Encumbrance for PO | Encumbrance | Credit |
| Burden for Purchase Orders | Reopen Final Matched PO Burdened Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Purchase Orders | Reopen Final Matched PO Burden Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Purchase Orders | Reserve Burdened PO Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Purchase Orders | Reserve Burden PO Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Purchase Orders | Reserve Project Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Purchase Orders | Unreserve Burdened PO Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Purchase Orders | Unreserve Burden PO Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Release | Cancel Burdened Release Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Release | Cancel Burden Release Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Release | Reinstate PO Burdened Encumbrance for Release Cancel | Encumbrance | Credit |
| Burden for Release | Reinstate PO Burdened Encumbrance for Release Unreserve | Encumbrance | Debit |
| Burden for Release | Reinstate PO Burden Encumbrance for Release Cancel | Encumbrance | Credit |
| Burden for Release | Reinstate PO Burden Encumbrance for Release Unreserve | Encumbrance | Debit |
| Burden for Release | Reinstate Requisition Burdened Encumbrance for Release Cancel | Encumbrance | Credit |
| Burden for Release | Reinstate Requisition Burdened Encumbrance for Release Unreserve | Encumbrance | Debit |
| Burden for Release | Reinstate Requisition Burden Encumbrance for Release Cancel | Encumbrance | Credit |
| Burden for Release | Reinstate Requisition Burden Encumbrance for Release Unreserve | Encumbrance | Debit |
| Burden for Release | Relieve Burdened PO Encumbrance for Release | Encumbrance | Credit |
| Burden for Release | Relieve Burdened Requisition Encumbrance for Release | Encumbrance | Credit |
| Burden for Release | Relieve Burden PO Encumbrance for Release | Encumbrance | Credit |
| Burden for Release | Relieve Burden Requisition Encumbrance for Release | Encumbrance | Credit |
| Burden for Release | Relieve Project Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Release | Reopen Final Closed Release Burden Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Release | Reopen Final Closed Release Burdened Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Release | Reserve Burdened Release Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Release | Reserve Burden Release Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Release | Reserve Project Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Release | Unreserve Burdened Release Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Release | Unreserve Burden Release Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Requisition | Cancel Burdened Requisition Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Requisition | Cancel Burden Requisition Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Requisition | Relieve Project Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Requisition | Reserve Burdened Requisition Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Requisition | Reserve Burden Requisition Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Requisition | Reserve Project Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Requisition | Unreserve Burdened Requisition Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Requisition | Unreserve Burden Requisition Encumbrance | Encumbrance | Credit |
The following table lists the journal line types that Oracle Projects predefines for Oracle Payables.
Predefined Journal Line Types for Oracle Payables
| Event Class | Name | Balance Type | Side |
|---|---|---|---|
| Burden for Invoices | Burdened Invoice Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Invoices | Burden Invoice Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Invoices | Relieve Project Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Invoices | Reserve Project Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Invoices | Reverse PO Burdened Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Invoices | Reverse PO Burden Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Invoices | Reverse Release Burdened Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Invoices | Reverse Release Burden Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Prepayment Applications | Prepayment Application Burdened Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Prepayment Applications | Prepayment Application Burden Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Prepayment Applications | Prepayment Application Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Prepayment Applications | Relieve Project Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Prepayment Applications | Reserve Project Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Prepayments | Prepayment Burdened Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Prepayments | Prepayment Burden Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Prepayments | Prepayment Encumbrance | Encumbrance | Debit |
| Burden for Prepayments | Relieve Project Encumbrance | Encumbrance | Credit |
| Burden for Prepayments | Reserve Project Encumbrance | Encumbrance | Debit |